Çal Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:41 06:11 13:12 16:57 20:02 21:27
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:42 06:12 13:12 16:57 20:01 21:25
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:43 06:13 13:11 16:56 20:00 21:24
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:44 06:14 13:11 16:56 19:58 21:22
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:46 06:15 13:11 16:55 19:57 21:20
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:47 06:16 13:11 16:54 19:56 21:19
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:48 06:16 13:10 16:54 19:54 21:17
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:49 06:17 13:10 16:53 19:53 21:15
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:50 06:18 13:10 16:52 19:52 21:13
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:52 06:19 13:10 16:52 19:50 21:12
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:53 06:20 13:09 16:51 19:49 21:10
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:54 06:21 13:09 16:50 19:47 21:08
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:55 06:22 13:09 16:49 19:46 21:07
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:56 06:23 13:08 16:49 19:44 21:05
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:57 06:23 13:08 16:48 19:43 21:03
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:59 06:24 13:08 16:47 19:41 21:01
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 05:00 06:25 13:08 16:46 19:40 21:00
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:01 06:26 13:07 16:45 19:38 20:58
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:02 06:27 13:07 16:45 19:37 20:56
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:03 06:28 13:07 16:44 19:35 20:54
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:04 06:29 13:06 16:43 19:34 20:53
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:05 06:29 13:06 16:42 19:32 20:51
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:06 06:30 13:06 16:41 19:31 20:49
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:07 06:31 13:05 16:40 19:29 20:47
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:09 06:32 13:05 16:39 19:28 20:46
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:10 06:33 13:04 16:38 19:26 20:44
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:11 06:34 13:04 16:37 19:25 20:42
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:12 06:35 13:04 16:36 19:23 20:41
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:13 06:35 13:03 16:35 19:22 20:39
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:14 06:36 13:03 16:34 19:20 20:37
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:15 06:37 13:03 16:33 19:18 20:35
Üst